【 TiDB 使用环境】测试环境 or POC
【 TiDB 版本】 5.4
【遇到的问题】使用sysbench进行数据压测tikv磁盘100% 增加节点性能没有提升
【复现路径】做过哪些操作出现的问题
【问题现象及影响】
【附件】
请提供各个组件的 version 信息,如 cdc/tikv,可通过执行 cdc version/tikv-server --version 获取。
32线程 | 3TIKV | 8TIKV | 13TIKV | 18TIKV | 23TIKV | 28TIKV | 31TIKV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10张表每张1000万数据 | 读 | |||||||
5000万 | 89603 | 91767 | 91683 | 91961 | 91471 | 91523 | 91434 | QPS |
一亿 | 92692 | 92582 | 92531 | 92674 | 91964 | 92339 | 91983 | |
两亿 | 92313 | 92708 | 92687 | 93060 | 93334 | 92976 | 92643 | |
三亿 | 86757 | 84543 | 84251 | 93872 | 93501 | 93379 | 92975 | |
四亿 | 77923 | 80196 | 81837 | 94083 | 93735 | 93403 | 93013 | |
写 | ||||||||
5000万 | 22392 | 23080 | 23336 | 24537 | 24632 | 24924 | 25091 | |
一亿 | 23173 | 23212 | 23455 | 24510 | 24593 | 24980 | 25051 | |
两亿 | 23829 | 24214 | 24570 | 24763 | 24753 | 25075 | 25195 | |
三亿 | 23810 | 24132 | 24698 | 24704 | 24832 | 25101 | 25305 | |
四亿 | 23780 | 24074 | 24432 | 24827 | 25033 | 25213 | 25298 | |
读写 | ||||||||
5000万 | 42346 | 41650 | 42851 | 43367 | 43675 | 43871 | 43951 | |
一亿 | 42013 | 43043 | 43982 | 44323 | 44380 | 44977 | 44813 | |
两亿 | 42872 | 44153 | 44815 | 44824 | 45088 | 45669 | 45711 | |
三亿 | 42599 | 44556 | 45074 | 45311 | 45375 | 46229 | 46130 | |
四亿 | 42827 | 44479 | 45220 | 45734 | 46142 | 46399 | 46444 | |
![image | 690x291](upload://6UkR2gN1RAzlFh2ve3quwiE0QZq.jpeg) | |||||||
为什么tikv节点加了也没有提升集群性能<!----- | ||||||||
若提问为性能优化、故障排查类问题,请下载脚本运行。终端输出的打印结果,请务必全选并复制粘贴上传。 → |