嗯,我特地截图出来的,这个地方的输出我个人觉得也是个bug。
下面是我在另外一台机器10.18.216.84(未部署任何tidb服务)上的登录tidb 10.18.210.160:4000操作输出。
[root@admy-B ~]# mysql -uroot -h 10.18.210.160 -P 4000 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 85
Server version: 5.7.25-TiDB-v4.0.9 TiDB Server (Apache License 2.0) Community Edition, MySQL 5.7 compatible
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> select user();
+----------------+
| user() |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
[root@admy-B ~]# ps -aux|grep tidb-4000
root 403628 0.0 0.0 10636 952 pts/0 S+ 02:44 0:00 grep --color=auto tidb-4000
[root@admy-B ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: tunl0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
46: eth0@if47: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 2a:c4:4a:71:77:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
inet 10.18.216.84/24 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::28c4:4aff:fe71:7712/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
追加一下在这个机器上执行select mysql.user执行结果。
mysql> select * from mysql.user;
+-------------+-------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------+------------------+------------+--------------+------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-------------+
| Host | User | authentication_string | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Process_priv | Grant_priv | References_priv | Alter_priv | Show_db_priv | Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Execute_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Index_priv | Create_user_priv | Event_priv | Trigger_priv | Create_role_priv | Drop_role_priv | Account_locked | Shutdown_priv | Reload_priv | FILE_priv | Config_priv |
+-------------+-------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------+------------------+------------+--------------+------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-------------+
| localhost | root | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| 10.18.210.% | hitv | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| 10.18.215.% | hitv | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| localhost | hitv | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N |
| 10.18.210.% | backupadmin | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| 10.18.215.% | backupadmin | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| localhost | backupadmin | *B12289EEF8752AD620294A64A37CD586223AB454 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
+-------------+-------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------+-----------------+------------+--------------+------------+-----------------------+------------------+--------------+------------------+----------------+---------------------+--------------------+------------+------------------+------------+--------------+------------------+----------------+----------------+---------------+-------------+-----------+-------------+
7 rows in set (0.00 sec)