- 机器配置
| IP | 服务 | 配置 |
|:-----------|:----------|:--------------|
| 10.5.74.51 | TiDB1 PD1 | 8C16G50GSSD |
| 10.5.74.52 | TiDB1 PD1 | 8C16G50GSSD |
| 10.5.74.53 | TiDB1 PD1 | 8C16G50GSSD |
| 10.5.74.54 | TiKV1 | 8C32G200GSSD |
| 10.5.74.55 | TiKV2 | 8C32G200GSSD |
| 10.5.74.56 | TiKV3 | 8C32G200GSSD |
| 10.5.74.57 | 监控 | 4C8G100GSSD |
| 10.5.74.58 | 测试客户端 | 16C16G100GSSD |
名称 | 版本 |
---|---|
系统 | CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) |
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz |
- grafna 监控
3.日志
tidb1.log (17.6 KB)
sysbench.log (9.4 KB)
执行顺序为先执行sysbench,马上就执行alert table sbtest1 add index